Kalau tak silap aku gambar ni aku ambik pada 7 Ogos '05.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 4 | Utility Area | 4 | 1 | 4 | 4 | Di sini tingkap melengkung | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Living Room | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bilik | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dapur | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bilik Air | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | 4 | 1 |
Gambarajah di atas merujuk kepada plan rumah tingkat satu. Setiap kotak mewakili setiap lubang pada concrete block.
Lubang yang dimasukkan besi ditandakan dgn nombor dan warna. Nombor 4 dan warna kuning mewakili 4 batang besi yg diikat sekali. Nombor 1 dan warna purple mewakili 1 batang besi.
Kemungkinan besar simen dituangkan kedalam setiap lubang yg dimasukkan besi. Tapi, aku yakin yang lubang yg bertanda nombor 4 (empat besi berika sekali), dimasukkan simen.
Aku buat gambarajah diatas berdasarkan gambar-gambar corner unit blok R yg dsedang dinaikkan dinding tingkat satu. Nanti aku upload semua gambar tu. Buat masa sekarang aku tunjukkan dulu satu gambar dulu.
Aku harap gambarajah ni betul. Aku rasa betul. Anyway, aku kena bawak gambarajah ni dan check secara fizikal pulaklah.
That's all.
No comments:
Post a Comment